Bandi di gara - 2019 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDAZIONE MARIA CHIOCCA | ZED2B0AB37 | €400.00 | 06/12/2019 23/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE UNIPOL SAI | Z5D34999BD | €353.00 | 23/12/2019 21/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FIORENZA CALOGERO | Z822B54A3C | €1900.00 | 20/12/2019 21/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE DIODATO GELSOMINA | Z532B64455 | €1500.00 | 30/12/2019 17/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione max power | z4d2b4ddd3 | €4148.00 | 19/12/2019 10/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SPINELLI VINCENZO PER ARTE MUSICA NELLA TERRA DEL MITO | Z682BA7B9B | €500.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MUSICIENS – POC CAMPANIA | Z152B4513B | €1900.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE CORTI COM – POC CAMPANIA | Z452B3BC64 | €600.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONEL’ALTRO SERVICE- POC CAMPANIA 2014-2020 | Z562B28E16 | €6475.41 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SIAE- SUL MARE LUCCICA | Z5D2B0AAA4 | €2066.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE VELA LATINA- SUL MARE LUCCICA | Z762B0AB7F | €400.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MARIA CHIOCCA- POC CAMPANIA 2014-2020 | ZED2B0AB37 | €400.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MUSICIENS- POC CAMPANIA 2014-2020 | Z362B0A9EF | €15950.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO “NOSTOI: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito” 2019-2020 | ZA72B39327 | €2700.00 | 13/12/2019 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori in somma urgenza per ripristino elementi dell’impianto di pubblica illuminazione | ZA62D4C49B | €21631.94 | 29/11/2019 10/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori in somma urgenza per ripristino condotta idrica tratto di via Solferino | ZDE2D4C20D | €8429.59 | 25/11/2019 13/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di costone incombente sul fabbricato in via Torregaveta n.49 | 8290980D20 | €50098.56 | 26/11/2019 30/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori in somma urgenza di abbattimento cipressi presso il cimitero comunale | Z6D2D4C102 | €3363.64 | 25/11/2019 27/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione noleggio N.11 parcometri | Z682654623 | €34470.00 | 01/12/2019 26/01/2020 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Liquidazione Maggioli interfaccia banca dati UNI-PEC | ZF22A0DF26 | €2196.00 | 07/10/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Liquidazione acquisto armi | ZE929B4E10 | €1799.99 | 01/10/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione acquisto arma di servizio | Z8F29F6575 | €189.99 | 01/10/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Noleggio Fiat Panda | Z94276AA8A | €342.21 | 01/10/2022 31/10/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
liquidazione fornitura vestiario | Z402996652 | €11895.00 | 13/09/2019 31/12/2019 | sistema dinamico di acquisizione | ||
liquidazione materiale di cancelleria | Z122B0CD55 | €983.32 | 09/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione stampanti portatili | ZD22B4F5E8 | €2049.60 | 20/12/2019 28/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura a noleggio parcometro Scirocco | Z872934CF1 | €0.00 | 27/01/2019 26/01/2020 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
liquidazione Vela Latina | ZCE2B54A21 | €1500 | 20/12/2019 24/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione associazioni | Z4C2B52812 | €1229.51 | 20/12/2019 24/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione progettazione e stampa del materiale di comunicazione | Z452B3BC64 | €409.84 | 17/12/2019 24/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione noleggio e installazione luminarie (“ADVENTUS”+ “SUL MARE LUCCICA”)) | Z562B28E16 | €17213.11 | 12/12/2019 24/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione fornitura arredi biblioteca comunale | Z732B59D74 | €2950.82 | 23/12/2019 22/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione spettanze “Casa Serena” | ZDC2888A2F | €3150.00 | 23/05/2019 06/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione “Casa Serena” gennaio-febbraio | ZDC2888A2F | €1050 | 24/05/2019 26/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione “Casa Serena” dicembre -gennaio | ZDC2888A2F | €1050 | 23/05/2019 26/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione ” la meridiana” | Z75266C806 | €133.65 | 20/12/2018 15/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione spettanze alla struttura residenziale “Casa Serena” | ZDC2888A2F | €1050 | 23/05/2019 10/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio telesoccorso- telecontrollo (ottobre- novembre 2019) | Z75266C806 | €282.15 | 20/12/2018 10/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione per affidamento servizi di stampa del materiale di comunicazione di ADVENTUS | Z452B3BC64 | €245.90 | 17/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione NOSTOI | ZBB2B320ED | €2640.00 | 13/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione artistica – NOSTOI | Z5C2B320D0 | €2272.73 | 13/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione artista e.4 adventus- NOSTOI | Z312B392B9 | €1120 | 13/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione artista (voce E.4 ADVENTUS- NOSTOI) | ZA72B39327 | €2480 | 13/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione artista (NOSTOI) | Z202B5B52A | €800 | 23/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione artista (E.8 – NOSTOI) | Z3A2B5B64A | €800 | 23/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione artista (adventus voce E.4- NOSTOI) | Z022B5B6E2 | €280 | 27/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione artista (voce E.4 adventus- nostoi) | Z692B5F10A | €600 | 27/12/2019 23/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura autoambulanza | Z362BE2D07 | €250.00 | 05/02/2019 02/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura sedie | Z3A2859CCC | €1400.00 | 23/12/2019 02/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto materiale di cancelleria | ZE22B5EC65 | €402.30 | 27/12/2019 18/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto vestiario e dispositivi individuali di sicurezza | Z582AF7F3B | €718 | 03/12/2019 24/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
disinfezione locali comunali | ZE32B5CF40 | €573.77 | 30/12/2019 18/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura telaio in ferro | ZA42A77CF7 | €200.00 | 04/11/2019 30/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
intervento impianto frigo camera mortuaria | Z3D2B5484E | €630.00 | 23/12/2019 05/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto testi di rappresentanza | ZB429CAC83 | €1000 | 18/09/2019 14/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Atto transattivo per mancato pagamento diritti Siae | ZDA2B2538A | €1420.42 | 11/12/2019 13/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto scale e ponteggio per il cimitero comunale | Z382A83985 | €4030.00 | 11/06/2019 13/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO RESA 45/2013 | Z6E287C1EF | €8709.58 | 31/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA EX SERBATOIO COMUNALE | ZE1255EBB2 | €1658.05 | 17/10/2018 26/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI PULIZIA DELL’IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO LA CASA COMUNALE | Z9D24FDAEF | €1500.00 | 28/09/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO GESTIONE PALA PIPPO COPPOLA | ZEE22BE498 | €7800 | 23/01/2019 23/01/2021 | procedura aperta | ||
SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE – PIANO DI COMUNICAZIONE | Z2C2B58A51 | €12000 | 31/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT STRADA | ZA02B632D9 | €347.70 | 30/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI | ZAB2B5A0C8 | €3980.32 | 23/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO RIMOZIONE INERTI CONTENENTI AMIANTO | ZF82B5275E | €1700 | 20/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI RISCHIO SANITARIO | Z7C2B5264D | €6034.00 | 20/12/2019 20/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 13/12/2019, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA TORRIONE | Z482B3AD83 | €11600 | 17/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BATTERIA DEFIBRILLATORE | Z4C2B3B76A | €204.92 | 17/12/2019 17/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE SISMICA COMUNALE | Z1E2B19D7C | €16200.00 | 09/10/2018 09/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO TECNO PER RILASCIO ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO | ZE02B08660 | €22970.00 | 12/12/2019 12/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CAPPELLA | Z492B082EF | €15600.00 | 20/12/2019 20/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIA E PITTURAZIONE LOCALI SOTTOPOSTI AGLI SPALTI CAMPO SPORTIVO VIA TORRIONE | Z722B16F7E | €4000 | 12/12/2019 12/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI E DIFFERIBILI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI A. VESPUCCI IN VIA CORSO UMBERTO E SCUOLA DELL’INFANZIA VIA CAPPELLA | ZB22B1F375 | €2800.00 | 11/12/2019 11/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, CSP E CSE PER INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE ED INCREMENTO DEL VERDE | ZA92A606CB | €9721 | 09/12/2019 06/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI TECNICI E FRAZIONAMENTO CATASTALE TERRENO NCT FOGLIO 12, P.LLE 383 E 193 | Z452AEE128 | €12675.00 | 09/12/2019 09/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI SOSTITUZIONE PALI, ARMATURE E ARMADIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA PANORAMICA | Z842788999 | €8209.06 | 13/03/2019 05/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO A. VESPUCCI IN VIA PANPRAMICA | Z212ADC6E2 | €500 | 28/12/2019 28/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI ALL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | ZBC2AA2409 | €9500 | 14/11/2019 21/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA FILOMARINO | Z172A9A04D | €5000 | 14/11/2019 18/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO DL E CSE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE | Z8D2A6BA84 | €4935.00 | 31/10/2019 31/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI SULLA RETE IDRICA COMUNALE | Z5C2A631C5 | €215.26 | 29/10/2019 29/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MANUTENZIONE RETE IDRICA | Z842A434E7 | €297.91 | 24/05/2019 24/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA VIA CAPPELLA | Z752A3F8F9 | €550.00 | 18/10/2019 18/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE URGENTE GRIGLIA AD ARCO ANNESSA ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN VIA G. DA PROCIDA | ZFA2A33D46 | €4753.64 | 18/10/2019 18/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MONITORAGGIO ALTA FREQUENZA SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI | ZA32A34F01 | €12000.00 | 16/10/2019 16/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA STAMPE | Z4D2A3FAF0 | €182.00 | 18/10/2019 18/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICA | ZB02A24FFA | €190 | 11/10/2019 11/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di new jersey, segnaletica e accessori | Z7A2A2B8BA | €1632.84 | 15/10/2019 17/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura gadget e stampa opuscoli | Z782A2A58F | €3689.00 | 14/10/2019 18/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura gazebo e attrezzatura elettronica | ZB42A22B7C | €1929.99 | 11/10/2019 17/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVE AUTOCARRO FIAT STRADA | Z1629C112C | €1952.50 | 13/09/2019 13/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA PANORAMICA INCROCIO VIA ROMA | Z3D299D644 | €4500.00 | 05/09/2019 05/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI | ZF82999ADB | €2385.00 | 02/09/2019 02/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIA DI GRIGLIE E CADITOIE SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE | Z5D2987032 | €6467.50 | 23/08/2019 13/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento lavori di manutenzione Casa Comunale | ZCE2977251 | €8550.00 | 23/08/2019 11/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE | Z9629771EE | €5000.00 | 08/08/2019 08/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da Procida e degli impianti di sollevamento sul territorio comunale | Z0729DD8F8 | €39388.52 | 02/10/2019 29/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
predisposizione impianto di alimentazione per installazione defibrillatori in località Cappella e località Acquamorta | Z2E296DD4D | €2500 | 05/08/2019 05/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
espletamento pratiche catastali su p.zza Acropoli | ZA52906FCB | €2600.00 | 02/07/2019 31/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Supporto specialistico mappatura dei processi | Z05299F92D | €1800.00 | 09/03/2019 09/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura toner per stampante | ZB129206FB | €125.00 | 11/07/2019 11/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Presidente tavolo tecnico sulle sorgenti elettromagnetiche | Z93291AB8E | €3000.00 | 05/07/2019 18/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Adesione a convenzione Consip mobile 7 TIM | ZB329255F5 | €1446.80 | 10/07/2019 28/02/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
fornitura e posa in opera segnaletica stradale in località Acquamorta | ZCD2911969 | €2029.00 | 05/07/2019 15/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ripristino sede stradale c.so Umberto | Z4428F23BE | €3000 | 27/06/2019 28/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
manutenzione locali annessi alla casa comunale | Z2028F190F | €4500 | 27/06/2019 27/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione perdita rete idrica pontili Acquamorta | ZD628E1F12 | €6994.67 | 19/06/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione perdite rete idrica via Cappella e via Caputiello | Z0D28CCD8A | €2714.16 | 12/06/2019 25/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti inerti al cimitero comunale | Z7426820E1 | €17818.18 | 22/01/2019 05/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
manutenzione rete idrica | ZB62896078 | €10467.72 | 03/06/2019 31/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
intervento di messa in sicurezza località Torrefumo | Z3B28B684D | €4000 | 05/06/2019 05/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
lettura misuratori idrici | Z8426776AB | €7302.44 | 08/01/2019 08/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
completamento area giochi presso alloggi ERP in Cappella | ZBB28AE033 | €5000 | 04/06/2019 04/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione pozzetti stradali | ZCC28A7BDF | €4500 | 04/06/2019 21/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
incarico professionale supporto RUP nelle attività del III Settore | Z842879BBE | €35000 | 14/06/2019 14/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Controllo delle acque destinate al consumo umano | ZD8287B06C | €15876 | 29/05/2019 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampa e postalizzazione bollette servizio idrico | Z11289C711 | €3804.40 | 29/05/2019 07/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN VIA G. DA PROCIDA | 7299371F7D | €78971.82 | 01/07/2018 30/04/2019 | procedura aperta | ||
LAVORI DI RIFACIMENTO MURO SITO IN VIA AMEDEO | Z852A7F7FE | €6240 | 09/12/2019 16/12/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Fornitura Software Gestionale per Servizio Idrico Integrato, avviamento operativo al personale, assistenza e manutenzione software, applicativi ed adeguamento ARERA | Z2F2AA05E0 | €19360.00 | 20/12/2019 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano per la durata di anni due di competenza del Comune di Monte di Procida | Z9428E81F5 | €33725.00 | 14/08/2019 14/08/2021 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizi professionali di Supporto al R.U.P. per attività a valere sui fondi PO FESR – progetto “Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per l’eliminazione del rischio” | ZE529089DE | €39392.10 | 09/12/2019 23/12/2020 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto autoimbustanti per violazioni al C.d.S. | Z5B2A138DA | €1830.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto segnaletica stradale verticale ed orizzontale | ZF02AAF720 | €2073.95 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pannello elettronico dissuasore di velocità | ZC12A69491 | €1633.58 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione II° semestre polizza assicurativa Fiat Scudo | ZC52A89C50 | €786.50 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto segnaletica per zona ZTL Via Petrara | Z8E29B2CB6 | €951.60 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ristrutturazione e potenziamento dell’infrastruttura di rete wireless territoriale con relativo spostamento ed adeguamento della sala operativa di videosorveglianza | Z4A2660320 | €16000.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio carrogru per rimozione auto sagra e ferragosto 2019 | ZCB29638BD | €1952.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
lavori manutenzione ordinaria e straordinaria FIAT SCUDO | Z8E29223C9 | €1434.15 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto grattini e contrassegni per parcheggi | ZCB28FCD79 | €1342.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto blocchetti processi verbali al C.d.S. | Z8382EB448 | €1482.30 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
acquisto segnaletica stradale | ZBC28E9590 | €820.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni carburante | Z4828DA866 | €6000.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Liquidazione polizze assicurative N.4 motocicli in dotazione al Comando di Polizia Locale | Z3B28CFB46 | €3869.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento trasporto pubblico locale | ZF82868724 | €31818.19 | 01/06/2019 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
lavori riparazione e manutenzione fotocopiatrice in dotazione al Comando di Polizia Locale | Z8128A2015 | €366.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
lavori di riparazione N.4 motocicli in dotazione al Comando di Polizia Locale | Z7E28A1A5F | €1518.81 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento tiro a segno agenti polizia municipale | ZA3288BD7E | €738.72 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto segnaletica stradale | Z2D284548B | €1922.72 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza Assicurativa Fiat Scudo in dotazione al Comando di Polizia Locale | Z9D282B1AD | €804.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico professionale per attività di supporto al RUP nell’ambito del progetto H2O – Hub 2.0 “Benessere Giovani – Organizziamoci” | Z29292F4DB | €1250 | 15/07/2019 15/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale giornata sicurezza stradale | Z4927F5F85 | €333.50 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione Reale Mutua Assicurazioni polizze art.208 C.d.S. | Z9921738A5 | €6629.14 | 01/01/2019 31/12/2019 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Polizza assicurativa Fiat Punto in dotazione al Comando di Polizia Locale | Z2C2768E82 | €897.50 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo canone anno 2019 programma “Concilia” | Z5F26F8E3B | €3861.30 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“Massimizzazione dell’Efficienza Energetica del Prospetto Nord della Casa Comunale con recupero delle funzioni statiche degli elementi strutturali” | 80748064B5 | €59319.18 | 30/10/2019 30/10/2020 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Collegamento servizio informatico MCTC 2019 | Z49268EFEF | €1217.80 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO | ZF3287F18C | €85.40 | 20/05/2019 20/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione ordinaria e interventi occasionali sulla rete idrica del Comune di Monte di Procida (Na), per la durata di mesi venti | 7816635B40 | €134737.92 | 02/08/2019 31/10/2021 | procedura aperta | ||
Direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori per il “Recupero delle funzioni statiche degli elementi strutturali dei prospetti della Casa Comunale | Z80287BC00 | €4700 | 22/05/2019 16/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Recupero delle funzioni statiche degli elementi strutturali dei prospetti della Casa Comunale | 78903277D1 | €79764.29 | 14/05/2019 11/09/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI PRATICHE CONDONO EDILIZIO | Z5C282BD92 | €5000 | 05/06/2019 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Soggiorno estivo anziani | ZB02927872 | €2052.05 | 11/07/2019 12/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione perdita rete idrica via Pedecone III trav. | Z2E2876435 | €350.09 | 17/05/2019 22/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
manutenzione impianto di depurazione | ZFA2830E65 | €32511.19 | 13/05/2019 06/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ripristino impianti di sollevamento idrico-fognari | ZE628563FE | €20000 | 10/05/2019 10/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione perdita rete idrica via Mennillo | ZF22853539 | €909.09 | 09/05/2019 15/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
diserbamento aree pubbliche presso edifici scolastici | Z3528542FE | €2675 | 09/05/2019 09/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
supporto al RUP per attività inerenti i lavori pubblici | ZF6282BEE1 | €18900 | 13/05/2019 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione perdite rete idrica via Torregaveta, corso Umberto, via Mennillo | ZAB283D5B5 | €1818.18 | 03/05/2019 15/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
rimozione n.10 pini | Z412778462 | €6450.92 | 07/03/2019 17/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
confinamento aree per interventi di messa in sicurezza | Z7A277811E | €2500 | 07/03/2019 10/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
rimozione n.14 alberi di pino | Z1C2778241 | €5600 | 07/03/2019 15/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
aumento di potenza POD IT001E8778514 | Z072760222 | €2251.54 | 01/03/2019 12/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione condotta idrica via Filomarino incrocio via Pedecone | ZF927CD4DD | €1363.64 | 29/03/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio N.1 parcometro | Z872934CF1 | €2169.40 | 26/07/2019 26/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio N.11 parcometri | Z682654623 | €34470.00 | 27/01/2019 26/01/2020 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
