Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDAZIONE PER PREMIO NAPOLI IN DANZA | Z37370BDB1 | €1000.00 | 05/07/2022 22/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA MERIDIANA PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 | Z43348E144 | €421.94 | 28/12/2021 22/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO OSPITI PREMIO NAPOLI IN DANZA | ZD9370E95B | €1298.66 | 06/07/2022 21/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FORNITURA PER PREMIO NAPOLI IN DANZA | ZDD370BD55 | €610.00 | 05/07/2022 21/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SERVICE PREMIO NAPOLI IN DANZA | Z62370BD84 | €5490.00 | 05/07/2022 21/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FASTWEB PER TELEFONIA FISSA | Z6D2A31359 | €323.97 | 29/12/2021 18/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SERVICE PER PREMIO NAPOLI IN DANZA | Z75370BCC1 | €1952.00 | 06/07/2022 17/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIROCINI PER PERIODO MARZO-GIUGNO | Z723488215 | €7280.00 | 28/12/2021 15/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE CHIARI DI BOSCO | Z6B3477B64 | €6562.50 | 17/12/2021 11/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SOCRATE PER MESE DI GIUGNO 2022 | ZC3354AA5A | €2358.04 | 18/02/2022 07/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TOPOLINO SCHOOL -FONDI SIEI 2019 | ZDA343F3E7 | €4200.00 | 06/12/2021 07/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ADDOBBI FLOREALI GARDEN OF FLOWER | Z3436361FD | €6185.40 | 04/05/2022 05/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIM PER SERVIZI SPC CLOUD LOTTO 1 | Z0F31F20E3 | €2048.98 | 04/06/2021 24/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM | Z702170B47 | €1967.71 | 07/12/2020 24/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SOCRATE MESE DI MAGGIO 2022 | ZC3354AA5A | €2358.04 | 18/02/2022 23/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PERFORMANCE IN MEMORIA DI MICHELE SOVENTE | ZF036A31EE | €366.00 | 31/05/2022 23/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER I PUC | Z5D34999BD | €1002.33 | 29/12/2021 23/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURA PER GIRO D’ITALIA | Z7E365D8C4 | €4453.00 | 12/05/2022 20/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE GRAFICA MONTESE PER FORNITURA DI MATERIALE | Z8C3636037 | €13798.20 | 03/05/2022 19/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE GRAFICA MONTESE PER MATERIALE GIRO D’ITALIA | Z37365D842 | €3562.40 | 12/05/2022 19/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB | Z6D2A31359 | €388.15 | 29/12/2021 19/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE ANTENNE SOCIALI SOCRATE | ZC3354AA5A | €2358.04 | 18/08/2022 06/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO PROMOZIONE | Z5634ADA6D | €4880.00 | 24/03/2022 03/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA MERIDIANA PER SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA | Z43348E144 | € 421.94 | 28/12/2021 26/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PRESEPE DI GHIACCIO | Z3B3453F96 | €7700.00 | 13/12/2021 22/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIM PER CONNETTIVITà INTERNET | Z702170B47 | €2030.82 | 07/12/2020 21/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIS SPA CONNETTIVITà INTERNET | Z702170B47 | €2030.82 | 07/12/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER SPC CLOUD LOTTO 1 | Z0F31F20E3 | €1937.12 | 04/06/2021 21/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER PERCETTORI RDC | Z5D34999BD | €727.00 | 29/12/2021 20/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SOCRATE MESE DI MARZO 2022 | ZC3354AA5A | €2358.04 | 18/02/2022 12/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MARIA CHIOCCA | ZED2B0AB37 | €400.00 | 06/12/2019 23/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE UNIPOL SAI | Z5D34999BD | €353.00 | 23/12/2019 21/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FIORENZA CALOGERO | Z822B54A3C | €1900.00 | 20/12/2019 21/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE DIODATO GELSOMINA | Z532B64455 | €1500.00 | 30/12/2019 17/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE DOMINIO ARUBA SPA | Z2E34D81E5 | €217.65 | 18/01/2022 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FORMA DIGITALE ARUBA SPA | ZE93450B75 | €86.62 | 09/12/2021 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SICROWEB MAGGIOLI | Z3D3437E17 | €1830.00 | 03/12/2021 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione fastweb | z6d2a31359 | €340.43 | 29/12/2021 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione associazione luna nova | z192dd4d53 | €3300.00 | 30/07/2020 15/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione max power | z4d2b4ddd3 | €4148.00 | 19/12/2019 10/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE ANTENNE SOCIALI | Z3030C403A | €2463.83 | 03/03/2021 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE DITTA CAPASSO GIUSEPPE | ZA62DC7854 | €1105.99 | 24/07/2020 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SPINELLI VINCENZO PER ARTE MUSICA NELLA TERRA DEL MITO | Z682BA7B9B | €500.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione elefantino sport srl | Z612DD6E75 | €307.44 | 30/07/2020 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Professionale per la definizione delle pratiche giacenti di Condono Edilizio | Z48393D081 | €10000 | 22/12/2022 22/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Professionale per la definizione delle pratiche giacenti di Condono Edilizio | Z73348534A | €10000 | 29/12/2021 29/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Professionale per la definizione delle pratiche giacenti di Condono Edilizio | Z5C282BD92 | €10000 | 21/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MUSICIENS – POC CAMPANIA | Z152B4513B | €1900.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE CORTI COM – POC CAMPANIA | Z452B3BC64 | €600.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONEL’ALTRO SERVICE- POC CAMPANIA 2014-2020 | Z562B28E16 | €6475.41 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SIAE- SUL MARE LUCCICA | Z5D2B0AAA4 | €2066.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE VELA LATINA- SUL MARE LUCCICA | Z762B0AB7F | €400.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MARIA CHIOCCA- POC CAMPANIA 2014-2020 | ZED2B0AB37 | €400.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MUSICIENS- POC CAMPANIA 2014-2020 | Z362B0A9EF | €15950.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
manifestazione per la pace | Z7039428BE | €1240.00 | 27/12/2022 27/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
manifestazione per la pace – | Z34393F05F | €950.00 | 27/12/2022 27/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SIAE- SUL MARE LUCCICA | ZDE34F7940 | €163.11 | 29/12/2021 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARROZZINE DA SPIAGGIA | Z3E331F1DA | €1900.76 | 21/09/2021 01/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione progetto antenne sociali | Z3030C403A | €2463.83 | 03/03/2021 23/02/2022 | |||
fornitura fogli per registro dello stato civile e unione civili | Z17382D4A5 | €1542.80 | 05/12/2022 05/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione sul mare luccica 2021 | z8034f0a9d | €3300.00 | 29/12/2021 23/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione tim | z0f31f20e3 | €7085.37 | 04/06/2021 17/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rilegatura registri e volumi per atti allegati dello stato civile | ZE038A14EC | €896.00 | 05/12/2022 05/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione tim spa | z702170b47 | €1997.71 | 01/01/2021 17/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione progetto sul mare luccica | z8a34a912e | €4270.00 | 29/12/2021 14/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BADGE A PORTACHIAVI | ZA238016D6 | €150.00 | 07/10/2022 27/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio di formazione sull uso improprio delle piattaforme sociali rischio diffamazione e violazione copyright | Z833801362 | €400.00 | 06/10/2022 03/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
impegno di spesa per il servizio di allestimento/smontaggio di n. 13 seggi elettorali ed installazione/smontaggio di tabelloni elettorali | Z0137C3463 | €0 | 16/09/2022 11/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione locali adibiti a sedi di seggi elettorali per elezioni politiche del 25.09.2022 | ZC837C44C4 | €0 | 16/09/2022 30/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE EVENTO FESTIVITà NATALIZIE | ZB9348C543 | €15499.00 | 22/12/2021 03/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO NOTEBOOK | Z3F34AB1E9 | €3381.84 | 30/12/2021 03/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA SCOLASTICA PER MATERIALE CANCELLERIA | Z893477AA7 | €695.00 | 22/12/2021 02/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA | Z0F31F20E3 | €2270.87 | 04/06/2021 27/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
consultazione enti esterni attraverso anagrafe online | Z4336FEE20 | €1500.00 | 12/07/2022 12/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
modelli per la gestione del personale | Z6A36FEDDA | €380.00 | 12/07/2022 29/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE GUIDE TURISTICHE PER PROGETTO ADVENTUS | ZF1348CF74 | €3500.00 | 22/12/2021 21/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA MERIDIANA ONLUS | Z892FD7813 | €327.76 | 17/12/2020 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
noleggio attrezzatura e manutenzione impianto | Z2036FEA93 | €0 | 30/06/2022 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione locali adibiti a sedi di seggi elettorali del 12.06.2022 | ZFA36AE130 | €1950.00 | 06/06/2022 24/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manifestazione | ZC9345242B | €10700.00 | 13/12/2021 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio di allestimento/smontaggio di n. 13 seggi elettorali ed installazione/smontaggio di tabelloni elettorali | ZA136755CC | €4754.00 | 18/05/2022 24/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER VIDEOMAPPING | Z3E348E9B9 | €4026.00 | 22/12/2021 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE VIDEO MAPPING PRESSO VILLA MATARESE | Z64348E92E | €2440.00 | 23/12/2021 17/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE | Z8F340FE60 | €865.62 | 24/11/2021 24/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO ANNUALE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE CON MAGGIOLI SPA | ZDB352FB88 | €4960.00 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FASTWEB | Z6D2A31359 | €347.80 | 07/12/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SOCRATE | Z3030C403A | €4927.65 | 03/03/2021 13/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
procedura presenze- attivazione del servizio portale del dipendente | ZA7350D147 | €560.00 | 02/02/2022 16/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE ORTOPEDIA RUGGIERO | Z3333EDFE4 | €1000.00 | 23/12/2021 12/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA | Z702170B47 | €2079.17 | 01/01/2021 05/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione tim spa | Z702170B47 | €2079.17 | 07/12/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assunzione impegno di spesa per implementazione sistema di videosorveglianza con utilizzo del Mercato elettronico R.D.O. | ZAF3945EFB | €39960.00 | 27/12/2022 27/12/2022 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Fornitura segnaletica stradale determina a contrarre e affidamento alla ditta Delta group S.r.l.s. | Z023940FFF | €4000.00 | 22/12/2022 22/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno e assegnazione servizio software rilascio contrassegni parcheggio | Z803933018 | €2130.00 | 20/12/2022 20/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa per acquisto contrassegni sosta residenti | ZA53932093 | €820.00 | 20/12/2022 20/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assunzione impegno di spesa per fornitura N. 130 blocchetti per P.V. C.d.s. e 80 risme di carta per fotocopie A4 e di un registro di contravvenzioni | Z6C3933096 | €1475.00 | 20/12/2022 20/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno acquisto buoni carburante tramite convenzione consip | Z63392642F | €10000.00 | 16/12/2022 16/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura extracontratto di un treno di gomme per autoveicolo a noleggio Fiat Panda tg YA 244 AP | ZDE39242AA | €313.28 | 19/12/2022 19/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione al corso di tiro a segno per polizia locale anno 2023 | Z2A392403B | €806.46 | 19/12/2022 19/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno e affidamento fornitura arredi uffici polizia locale | ZDE391EA6C | €5487.00 | 19/12/2022 19/12/2022 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Stipula polizza Fidejussoria assicurativa relativa all’ importo erogato dal Ministero dell’ Interno | ZE6390EBB2 | €200.00 | 13/12/2022 21/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina a contrarre impegno di spesa per acquisto i motociclo per polizia Locale | Z20390EC41 | €4026.32 | 31/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e posa in opera di dissuasori di sosta | Z8B39085B6 | €4070.00 | 19/12/2022 19/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assunzione impegno di spesa per fornitura di cartelli per segnaletica stradale | ZB838FEF15 | €800.00 | 19/12/2022 19/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determinazione di adesione all’ accordo quadro Consip veicoli a noleggio | 91407555A6 | €26687.36 | 08/12/2022 08/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Impegno spesa per acquisto prontuari C.D.S. | ZF038FEE7D | €241.42 | 19/12/2022 19/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina a contrarre per l’ affidamento del servizio ricovero cani periodo 01/0172023 – 31712/2024 | Z70388F3E4 | €28688.52 | 01/01/2023 31/12/2024 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Lavori manutenzione straordinaria ed ordinaria Fiat Scudo | ZB138C7DB7 | €3241.00 | 01/12/2022 01/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori urgenti per il ripristino impianto di videosorveglianza | ZDC38BF541 | €17213.11 | 28/11/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assunzione impegno di spesa per il rifacimento segnaletica orizzontale | Z2F388F405 | €1100.00 | 17/11/2022 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per l’ acquisto di vestiario invernale per il personale Polizia Locale | Z6538635DA | €20491.80 | 02/11/2022 02/11/2022 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Scadenza polizza assicurativa Fiat Scudo assunzione e liquidazione | Z9838635DF | €807.00 | 02/11/2022 02/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa per il rifacimento segnaletica orizzontale | ZC437A8F61 | €2865.50 | 14/09/2022 15/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa fornitura cartellonistica per manifestazioni | ZA2377A4E7 | €900.00 | 06/09/2022 06/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa servizio rimozione veicoli | Z43375D216 | €1639.34 | 05/08/2022 15/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio ausilio sosta stagione estiva 2022 | ZDE37503CE | €11901.63 | 30/07/2022 01/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO E ATTIVAZIONE POMPE DI CALORE | 9570593F2D | €48000 | 23/12/2022 23/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e trasporto di panchine monoblocco senza schienale cm 200x50x50h per il Parco del Benessere e località Acquamorta | Z2D3941D8C | €3796 | 22/12/2022 22/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e trasporto di panchine monoblocco senza schienale cm 60x60x50h per Villa Matarese | Z703941CFA | €2379.00 | 22/12/2022 22/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico professionale per la redazione di perizie di svincolo idrogeologico e relazione geologica e geotecnica | ZE0393B2E1 | €7000 | 22/12/2022 22/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa per trasporto pubblico locale | Z73373FCA2 | €37900.00 | 26/07/2022 26/07/2022 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Impegno di spesa per fornitura n 200 blocchetti per P.V. C.d.s. | Z2F371ACBB | €1638.00 | 14/07/2022 06/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE | Z4A3720177 | €1882.50 | 20/07/2022 17/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLEGAMENTO SERVIZIO GEORUBA LUGLIO 2022/LUGLIO 2023 IMPEGNO SPESA | Z6D371ACC6 | €2000.00 | 01/07/2022 08/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di Big Bags per confezionamento rifiuti cimiteriali | ZA6394015F | €4096.59 | 22/12/2022 22/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riqualificazione del marciapiede e del sottostante canale pluviale lungo la via Cappella | 93982197A | €53283.22 | 20/12/2022 20/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Professionale Specialistico di supporto al R.U.P. in riferimento all’organizzazione, gestione e monitoraggio delle procedure di gare d’appalto nell’ambito dei Lavori Pubblici | ZB63923FBA | €29640 | 19/12/2022 19/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina a contrarre per l’ affidamento del servizio di mantenimento cura e custodia cani randagi | ZA636FB76E | €2000.00 | 01/09/2022 30/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione di spesa semestre ottobre 2021- marzo 2022 | Z2C335F66A | €250.00 | 01/04/2022 30/09/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Liquidazione polizze assicurative n 4 motocicli polizia locale | Z7A36C2C67 | €3254.00 | 30/06/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di completamento del Parcheggio Scirocco | 95260064D5 | €53500 | 02/12/2022 02/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Controllo presidi antincendio strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento interventi di manutenzione | ZB538A87D0 | €3834.36 | 18/11/2022 19/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e fornitura di pavimentazione salvaprato carrabile in materiale plastico per sistemazione area di sosta inerente il parcheggio Miliscola ed il parcheggio Scirocco | 9470560957 | €44550 | 02/11/2022 02/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, csp e cse per l’intervento di adeguamento strutturale e tecnologico della struttura denominata “Laboratorio delle arti” | Z003824C0B | €34400 | 18/10/2022 18/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Messa in sicurezza dell’area posta lungo C.so Umberto I mediante demolizione del muro esistente pericolante | Z7937805B4 | €18554.28 | 01/09/2022 14/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“Messa in sicurezza dell’area posta lungo C.so Umberto I mediante demolizione del muro esistente pericolante | Z7937805B4 | €16254.83 | 02/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività di rilievo geometrico delle pubbliche Via Andreone e Via Gradoni | Z91381DE18 | €700 | 12/10/2022 03/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“INTERVENTO OCCASIONALE E URGENTE DI PULIZIA DELLA VASCA IMHOFF ANNESSA ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN VIA G. PROCIDA” | ZFA380A436 | €20000 | 06/10/2022 06/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Risoluzione di problematiche puntuali di dissesto stradale in varie parti del territorio comunale a seguito di eventi meteorici avversi e ripristino della funzionalita’ delle infrastrutture | ZD93800E21 | €36860 | 06/10/2022 06/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“Incarico aggiuntivo al contratto d’appalto per intervento occasionale ed urgente in corrispondenza del depuratore di Via Giovanni da Procida” | Z1337FB18B | €27000 | 03/10/2022 03/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ordinaria e straordinaria 4 motocicli in dotazione alla Polizia Locale | Z6536834DC | €1551.40 | 24/05/2022 24/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione polizza assicurativa Fiat Scudo | ZEO36406FC | €778.50 | 11/05/2022 11/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo contratto annuale assistenza software Concilia | ZAD3519311 | €3365.00 | 01/01/2022 31/12/2022 | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Liquidazione polizza assicurativa Fiat Punto | Z013549D48 | €677.00 | 25/03/2022 25/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“Sistemazione dell’area verde nei pressi del Parcheggio Scirocco” | Z7537EED64 | €32329.68 | 29/09/2022 29/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE VEZZUTO – MARASCO, I° STRALCIO” | 9422234179 | €46131.53 | 29/09/2022 29/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di Manutenzione straordinaria lungo il tratto fognario di via Inferno | Z6138D9A0F | €13156.65 | 21/09/2022 21/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e la fornitura di pavimentazione salvaprato carrabile in materiale plastico per sistemazione area di sosta inerente i “Lavori di completamento del comprensorio logistico di Miliscola | Z1C37CEF17 | €30950 | 20/09/2022 20/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio navetta gratuita | ZA633B12E3 | €1500.00 | 31/10/2021 02/11/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
“Lavori di efficientamento dello Stadio Comunale Vezzuto – Marasco” | 9407485635 | €69177.56 | 15/09/2022 15/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di “Messa in sicurezza dell’area posta lungo C.so Umberto I mediante demolizione del muro esistente pericolante” | Z7937805B4 | €17975.46 | 01/09/2022 01/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone collegamento MCTC 2022 | Z1C34B99AC | €1220.25 | 01/01/2022 30/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Incarico professionale di Collaudatore in Corso D’Opera relativo ai Lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA CAPPELLA – II° STRALCIO FUNZIONALE | ZC83764D32 | €4950 | 04/08/2022 04/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Taratura dei contatori di produzione e di scambio | Z7F37663AE | €4900 | 04/08/2022 12/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento dei bagni interni all’unità abitativa presso gli alloggi ERP | ZA6367CBD2 | €6852.38 | 19/05/2022 13/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia, disinfezione ordinaria, sanificazione e fornitura materiale di conforto per i locali ed uffici comunali | ZD43952920 | €2750.00 | 01/01/2023 31/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Contratto di Assistenza, Manutenzione e Servizi Software in uso presso l’Ufficio Idrico per l’anno 2022 | Z703927D42 | €5800 | 28/12/2022 28/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico aggiuntivo al contratto di appalto “Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale” | ZE43937921 | €6024.86 | 28/12/2022 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico aggiuntivo al contratto di appalto “Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento sul territorio comunale” | Z84392DED0 | €8300 | 27/12/2022 31/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
