Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPC CLOUD LOTTO 1 | Z0F31F20E3 | €1937.12 | 04/06/2021 20/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA | Z702170B47 | €1997.07 | 07/12/2020 20/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2022 PROGETTO TIROCINI FORMATIVI | Z723488215 | €2080.00 | 28/12/2021 14/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA | Z6D2A31359 | €346.42 | 29/12/2021 15/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIROCINI FORMATIVI PERIODO OTTOBRE 2022 | Z723488215 | €2080.00 | 28/12/2021 15/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SPC CLOUD LOTTO 1 | Z0F31F20E3 | €6402.67 | 04/06/2021 19/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIM PER CONNETTIVITà INTERNET | Z702170B47 | €1936.07 | 29/12/2021 18/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA MERIDIANA TELESOCCORSO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 | Z43348E144 | €468.72 | 30/12/2021 17/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIROCINI FORMATIVI – SETTEMBRE 2022 | Z723488215 | €2080.00 | 28/12/2021 11/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIM SPA PER CONNETTIVITA’ INTERNET | Z702170B47 | €38.36 | 29/12/2021 10/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIROCINI FORMATIVI – AGOSTO 2022 | Z723488215 | €2080.00 | 28/12/2021 22/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER LA TELEFONIA FISSA | Z6D2A31359 | €326.11 | 29/12/2021 21/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER 13 PERCETTORI RDC COINVOLTI NEI PUC | Z5D34999BD | €270.00 | 29/12/2021 29/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PROGETTO TIROCINI FORMATIVI | Z723488215 | €2080.00 | 28/12/2021 23/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIM PER SERVIZI SPC CLOUD LOTTO. 1 MESE GIUGNO-LUGLIO 2022 | Z0F31F20E3 | €1937.12 | 04/06/2021 18/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIM PER MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2022 | Z702170B47 | €2007.96 | 27/12/2020 18/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FONDAZIONE TONINO SCHIANO FONDO SIEI 2019 | ZDB3318FF6 | €9000.00 | 29/06/2021 04/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER IL SERVIZIO NUVOLA-SINFONIA | Z702170B47 | €76.72 | 29/12/2021 29/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA MERIDIANA PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 | Z43348E144 | €421.94 | 28/12/2021 22/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FASTWEB PER TELEFONIA FISSA | Z6D2A31359 | €323.97 | 29/12/2021 18/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIROCINI PER PERIODO MARZO-GIUGNO | Z723488215 | €7280.00 | 28/12/2021 15/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE CHIARI DI BOSCO | Z6B3477B64 | €6562.50 | 17/12/2021 11/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TOPOLINO SCHOOL -FONDI SIEI 2019 | ZDA343F3E7 | €4200.00 | 06/12/2021 07/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIM PER SERVIZI SPC CLOUD LOTTO 1 | Z0F31F20E3 | €2048.98 | 04/06/2021 24/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM | Z702170B47 | €1967.71 | 07/12/2020 24/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER I PUC | Z5D34999BD | €1002.33 | 29/12/2021 23/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB | Z6D2A31359 | €388.15 | 29/12/2021 19/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA MERIDIANA PER SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA | Z43348E144 | € 421.94 | 28/12/2021 26/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PRESEPE DI GHIACCIO | Z3B3453F96 | €7700.00 | 13/12/2021 22/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIM PER CONNETTIVITà INTERNET | Z702170B47 | €2030.82 | 07/12/2020 21/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TIS SPA CONNETTIVITà INTERNET | Z702170B47 | €2030.82 | 07/12/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER SPC CLOUD LOTTO 1 | Z0F31F20E3 | €1937.12 | 04/06/2021 21/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER PERCETTORI RDC | Z5D34999BD | €727.00 | 29/12/2021 20/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MARIA CHIOCCA | ZED2B0AB37 | €400.00 | 06/12/2019 23/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE UNIPOL SAI | Z5D34999BD | €353.00 | 23/12/2019 21/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FIORENZA CALOGERO | Z822B54A3C | €1900.00 | 20/12/2019 21/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE DIODATO GELSOMINA | Z532B64455 | €1500.00 | 30/12/2019 17/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FORMA DIGITALE ARUBA SPA | ZE93450B75 | €86.62 | 09/12/2021 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SICROWEB MAGGIOLI | Z3D3437E17 | €1830.00 | 03/12/2021 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione fastweb | z6d2a31359 | €340.43 | 29/12/2021 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione associazione luna nova | z192dd4d53 | €3300.00 | 30/07/2020 15/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione max power | z4d2b4ddd3 | €4148.00 | 19/12/2019 10/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE ANTENNE SOCIALI | Z3030C403A | €2463.83 | 03/03/2021 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE DITTA CAPASSO GIUSEPPE | ZA62DC7854 | €1105.99 | 24/07/2020 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SPINELLI VINCENZO PER ARTE MUSICA NELLA TERRA DEL MITO | Z682BA7B9B | €500.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione elefantino sport srl | Z612DD6E75 | €307.44 | 30/07/2020 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Professionale per la definizione delle pratiche giacenti di Condono Edilizio | Z73348534A | €10000 | 29/12/2021 29/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Professionale per la definizione delle pratiche giacenti di Condono Edilizio | Z5C282BD92 | €10000 | 21/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MUSICIENS – POC CAMPANIA | Z152B4513B | €1900.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE CORTI COM – POC CAMPANIA | Z452B3BC64 | €600.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONEL’ALTRO SERVICE- POC CAMPANIA 2014-2020 | Z562B28E16 | €6475.41 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SIAE- SUL MARE LUCCICA | Z5D2B0AAA4 | €2066.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE VELA LATINA- SUL MARE LUCCICA | Z762B0AB7F | €400.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MARIA CHIOCCA- POC CAMPANIA 2014-2020 | ZED2B0AB37 | €400.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE MUSICIENS- POC CAMPANIA 2014-2020 | Z362B0A9EF | €15950.00 | 06/12/2019 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SIAE- SUL MARE LUCCICA | ZDE34F7940 | €163.11 | 29/12/2021 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARROZZINE DA SPIAGGIA | Z3E331F1DA | €1900.76 | 21/09/2021 01/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione progetto antenne sociali | Z3030C403A | €2463.83 | 03/03/2021 23/02/2022 | |||
liquidazione sul mare luccica 2021 | z8034f0a9d | €3300.00 | 29/12/2021 23/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione tim | z0f31f20e3 | €7085.37 | 04/06/2021 17/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione tim spa | z702170b47 | €1997.71 | 01/01/2021 17/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione progetto sul mare luccica | z8a34a912e | €4270.00 | 29/12/2021 14/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE EVENTO FESTIVITà NATALIZIE | ZB9348C543 | €15499.00 | 22/12/2021 03/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO NOTEBOOK | Z3F34AB1E9 | €3381.84 | 30/12/2021 03/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA SCOLASTICA PER MATERIALE CANCELLERIA | Z893477AA7 | €695.00 | 22/12/2021 02/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA | Z0F31F20E3 | €2270.87 | 04/06/2021 27/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE GUIDE TURISTICHE PER PROGETTO ADVENTUS | ZF1348CF74 | €3500.00 | 22/12/2021 21/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE LA MERIDIANA ONLUS | Z892FD7813 | €327.76 | 17/12/2020 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manifestazione | ZC9345242B | €10700.00 | 13/12/2021 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER VIDEOMAPPING | Z3E348E9B9 | €4026.00 | 22/12/2021 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE VIDEO MAPPING PRESSO VILLA MATARESE | Z64348E92E | €2440.00 | 23/12/2021 17/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE | Z8F340FE60 | €865.62 | 24/11/2021 24/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FASTWEB | Z6D2A31359 | €347.80 | 07/12/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE SOCRATE | Z3030C403A | €4927.65 | 03/03/2021 13/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE ORTOPEDIA RUGGIERO | Z3333EDFE4 | €1000.00 | 23/12/2021 12/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA | Z702170B47 | €2079.17 | 01/01/2021 05/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione tim spa | Z702170B47 | €2079.17 | 07/12/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione di spesa semestre ottobre 2021- marzo 2022 | Z2C335F66A | €250.00 | 01/04/2022 30/09/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Rinnovo contratto annuale assistenza software Concilia | ZAD3519311 | €3365.00 | 01/01/2022 31/12/2022 | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Affidamento servizio navetta gratuita | ZA633B12E3 | €1500.00 | 31/10/2021 02/11/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
manutenzione annuale di estintori ed idranti ubicati nelle scuole e negli uffici di pertinenza comunale | ZBA34A4BC2 | €1970 | 29/12/2021 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riqualificazione di un’area mediante la realizzazione di area giochi per bambini | Z192FC0D82 | €25620.89 | 03/12/2021 17/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
intervento di somma urgenza su via Panoramica | Z563479DEE | €2900 | 23/09/2021 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto Sicurezza e Ambiente. Protocollo d’intesa con la C.R.I. | ZD5331A1F4 | €3000.00 | 11/08/2021 06/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione di spesa per Commissari di gara per l’affidamento dei servizi portuali. | ZEF340E835 | €3000.00 | 07/12/2021 12/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progettazione Definitiva Esecutiva di una struttura di ormeggio di pontili galleggianti. | Z033493501 | €10972.50 | 24/12/2021 22/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto “Monte di Procida riparte dalla cultura”. | Z5030EAF9B | €1500.00 | 22/06/2021 13/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rimozione ormeggi del campo boe nel porto di Acquamorta | Z31333CCD1 | €7173.09 | 05/10/2021 16/11/2021 | |||
Gara fornitura a noleggio 12 parcometri manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica stradale verticale e orizzontale e scassettamento dal 27/03/2021 – 26/03/2023 | ZEE3089D02 | €59000 | 27/09/2022 26/11/2022 | procedura aperta | ||
Impegno di spesa trasporto pubblico locale | ZCE32B5041 | €12935.00 | 05/08/2021 17/09/2021 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Acquisto buoni carburante | Z0E349F729 | €3050.00 | 29/12/2021 29/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Affidamento lavori riparazione TOTEM Mobile Control Via Cappella | Z3234709FB | €7540.99 | 17/12/2021 17/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa materiale cancelleria | Z9A34631E0 | €1225.00 | 14/12/2021 14/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa fornitura vestiario estivo polizia locale | Z5933C8266 | €11475.41 | 16/11/2021 08/09/2022 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sul moli di sopraflutto e sottoflutto – opere di completamento. Commissione di gara | Z562DFA911 | €9000 | 13/08/2020 21/01/2021 | procedura aperta | ||
Liquidazione polizza assicurativa Fiat Scudo | Z9133B2C9A | €778.50 | 02/11/2021 02/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa abbonamento servizio Web service INFOCAMERE | 0000000000 | €500.00 | 02/11/2021 02/11/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di manutenzione annuale di estintori ed idranti ubicati nelle scuole e negli uffici di pertinenza comunale | ZBA34A4BC2 | €1970 | 29/12/2021 29/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI VIDEO ISPEZIONE DEL TRATTO FOGNARIO DI CORSO GARIBALDI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PLUVIALE DELLA PALESTRA SCOLASTICA “ALDO ROMEO” | ZF43499F24 | €16305.30 | 29/12/2021 29/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA CAPPELLA – ISTITUTO COMPRENSIVO AMERIGO VESPUCCI | Z3834857FA | €33168.48 | 29/12/2021 29/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno di spesa per servizio navetta commemorazione defunti | ZA633B12E3 | €1500.00 | 02/11/2021 02/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VILLA MATARESE | Z6834A03A7 | €26397.69 | 29/12/2021 10/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione fornitura di segnaletica stradale | Z66332D551 | €1550.00 | 24/09/2021 26/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assunzione impegno di spesa convenzione trasporto pubblico locale | Z6F32B63C0 | €10800.00 | 09/08/2021 09/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione materiale sistema videosorveglianza | Z242FDEA0A | €20400.00 | 19/07/2021 12/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni carburanti | Z153263087 | €4812.19 | 09/07/2021 13/09/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Polizza assicurativa fiat scudo | Z4431699F1 | €771.00 | 20/04/2021 20/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura segnaletica stradale | ZC12FBDBAF | €6619.00 | 17/12/2020 25/03/2021 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Liquidazione I e II semestre abbonamento Infocamere | Z4D2F0B4AB | €250.00 | 15/03/2021 04/11/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di supporto ufficio ragioneria – supporto rendicontazione covid-19 | ZE1300DDF0 | €26305.64 | 01/01/2021 01/07/2021 | |||
Lavori di manutenzione Fiat Scudo Polizia Locale | Z742FD8AED | €1661.00 | 09/03/2021 09/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione spesa a favore di Maggioli per concilia Mobile | ZC72FA7E4B | €1700.00 | 03/03/2021 03/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione polizza assicurativa Fiat punto Polizia Locale | ZE630D7FE4 | €698.00 | 02/03/2021 02/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“Lavori di rifacimento di n. 4 loculi all’interno del Cimitero Comunale e il rifacimento dell’impermeabilizzazione della scuola Plesso Gaveta di via Amedeo” | Z2C337CE05 | €17528.15 | 27/12/2021 20/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“Lavori di Messa in sicurezza della Strada Via Filomarino I Traversa”. | Z02348496C | €15665.36 | 22/12/2021 22/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Professionale Specialistico di supporto al R.U.P. nell’ambito dei Lavori Pubblici attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 | Z213478EAA | €29640 | 20/12/2021 30/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi propedeutici all’installazione di un Pannello Led Maxischermo | Z323430C55 | €2360.48 | 10/12/2021 30/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIORGANIZZAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI INTERNI DELLA CASA COMUNALE – I° Stralcio | 9013296727 | €58836.98 | 09/12/2021 22/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“FORNITURA PERSONAL COMPUTER – SCANNER E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE” | ZA830C5CA6 | €2458.75 | 07/12/2021 07/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Commissione per l’autorizzazione sismica comunale | Z6A34172E2 | €16200 | 25/11/2021 25/11/2022 | procedura aperta | ||
Liquidazione per acquisto tessere prepagate pagamento sosta | Z262F9EDE9 | €1636.90 | 28/01/2021 28/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Supporto ufficio ragioneria elaborazione conto consuntivo anno 2020 – elaborazione contabilità economico-patrimoniale. | Z793177816 | €602.68 | 12/05/2021 20/05/2021 | |||
Liquidazione di spesa di materiale cancelleria | ZF72F9ED60 | €816.00 | 28/01/2021 28/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione di spesa riparazioni componenti hardware | ZAE2FE4333 | €325.60 | 28/01/2021 28/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di aggiornamento annuale tramite circolari, notiziari, schede operative e banche dati. Aggiornamento Ragioneria, Personale, Affari Generali, Polizia locale. | Z652FF2795 | €707.60 | 01/01/2021 31/12/2021 | |||
Rinnovo convenzione Halley Campania software/hardware/siope+ anno 2021 | Z0A3031E5A | €13016.18 | 01/01/2021 31/12/2021 | |||
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO C.SO UMBERTO E VIA PANORAMICA | ZD833E5FCD | €25418.68 | 18/11/2021 18/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riqualificazione della sede stradale di C.so Umberto | ZAE33EBF5A | €4078.80 | 16/11/2021 16/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di Arredi Urbani | Z2633DD3A9 | €8150.82 | 15/11/2021 15/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE E LA MESSA IN ESERCIZIO IN RIFERIMENTO AL “GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE” | Z7E33980E6 | €10200 | 03/11/2021 03/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUDGE | Z533388CF0 | €86.01 | 04/11/2021 10/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POST WEB – SEZIONE CENSIMENTO 2021 | ZC13375E35 | €549.00 | 14/10/2021 20/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico professionale per la direzione dei lavori relativamente agli “Interventi di manutenzione straordinaria della casa comunale da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” | Z6933A7251 | € 4436.11 | 28/10/2021 16/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori edilizia leggera per la messa in sicurezza degli edifici scolastici siti in Monte di Procida atti a garantire l’agibilità/adattamento di spazi e ambienti didattici”. | 8950706441 | €175643.08 | 28/10/2021 28/02/2022 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
“Interventi di manutenzione straordinaria della casa comunale da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” | Z3E333B2E8 | €36232.04 | 30/09/2021 30/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione di spesa anno 2021 servizio banca dati sistema P.A. | Z942FBDA57 | €1100.00 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSIGLIO COMUNALE ALL’APERTO – NOLEGGIO SERVICE | Z983249AA0 | €1464.00 | 29/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO ANNUALE – AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE | Z173129220 | €5932.86 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progettazione Strutturale, Direzione dei Lavori, Collaudo e Relazione Geologica inerente i Lavori di Messa in sicurezza della Strada Via Filomarino I Traversa | Z3B33166CC | €4160 | 20/09/2021 20/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Collegamento MCTC 2021 | Z573017CD6 | €1220.25 | 01/01/2021 01/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
direzione dei lavori relativamente ai “Lavori di ordinaria manutenzione da eseguirsi presso la scuole dell’infanzia Casevecchie in via Amedeo, Parco Sereno-Circolo Didattico Dante Alighieri” sita al Corso Garibaldi n°36 | Z9B32E0472 | €3158.41 | 01/09/2021 01/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
direzione dei lavori relativamente ai lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi presso la Scuola Via Torrione “Circolo Didattico Dante Alighieri” | Z5132E041C | €4649.58 | 01/09/2021 01/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di ordinaria manutenzione da eseguirsi presso la scuole dell’infanzia Casevecchie in via Amedeo, Parco Sereno – Circolo Didattico Dante Alighieri | Z1332DF752 | €23351.20 | 01/09/2021 01/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la rimodulazione dei servizi igienici e del locale mensa, da effettuarsi presso la Scuola dell’Infanzia in Via Torrione “Circolo Didattico Dante Alighieri” | 888473399B | €441315.17 | 01/09/2021 01/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
liquidazione spesa vestiario | Z7C2FAB498 | €9786.00 | 16/06/2021 16/06/2021 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a n 4 motocicli in dotazione alla polizia locale | Z23300294E | €1491.80 | 23/04/2021 23/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
assunzione impegno di spesa per fornitura n 200 blocchetti per P.V. al C.d.s. e N 500 buste verdi (12×18 per atti giudiziari ) | Z223234112 | €1660.00 | 22/06/2021 19/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa n.4 motocicli in dotazione al comando di polizia munipale | ZID323940B | €3360.0 | 08/07/2021 08/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di sistemazione di Via Mennillo | 8823700B94 | €237382.75 | 15/07/2021 15/07/2022 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA CAPPELLA – II° STRALCIO FUNZIONALE | 8623747D24 | €224312.72 | 21/06/2021 21/06/2022 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Manutenzione ordinaria ed intervento occasionale sugli impianti termici presenti nelle strutture di proprietà comunale | Z8034A693A | €4223.58 | 30/12/2021 31/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
“RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA CAPPELLA – I° STRALCIO FUNZIONALE | 843183063B | €237630.95 | 22/06/2021 22/12/2022 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Interventi di emergenza sulla rete della pubblica illuminazione | Z63349D920 | €16677.07 | 28/12/2021 28/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di portierato , custodia, controllo sede comunale | Z81331B965 | €24580.27 | 10/01/2021 07/01/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
servizi professionali di Supporto al R.U.P. III Settore | Z2D32280EC | €31200 | 23/06/2021 23/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di svotamento della vasca imhoff presso l’impianto di depurazione di via G. da Procida | ZF1347D379 | €25105.47 | 20/12/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ripristino dissesti della pavimentazione stradale sull’intero territorio | Z08345B925 | €2000 | 13/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA CAPPELLA – II° STRALCIO FUNZIONALE | Z8431DBF19 | €21216.00 | 27/05/2021 27/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
